Pour ce 12ème défi, voici donc ceux qui sont en lice et leurs scores :
| Baratzanthatul | 11 |
| Brauwan | 9 |
| JP Lelain | 23 |
| Kulguhr | 52 |
| Mehapito | 24 |
| moipasfou | 3 |
| thefrenchjester | 3 |
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Et les thèmes déjà exhumés :
Pour ce 12ème défi, voici donc ceux qui sont en lice et leurs scores :
| Baratzanthatul | 11 |
| Brauwan | 9 |
| JP Lelain | 23 |
| Kulguhr | 52 |
| Mehapito | 24 |
| moipasfou | 3 |
| thefrenchjester | 3 |
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Et les thèmes déjà exhumés :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire